HOME > 設備紹介

| 設備名 | 形式(能力) | 台数 |
| プレス機 | 300ton~20ton順送 ロボット付など | 45 |
| ブレーキ プレス機 | 50ton 2M | 2 |
| スポット溶接機 | 10K~160K | 20 |
| タッピングマシン | 10 | |
| リベッチング | 4 | |
| レ ベ ラ | 8 | |
| 切 断 機 | 1~2M | 3 |
| 溶 接 機 | アーク、半自動、ガス | 5 |
| 研 磨 機 | 平面、円筒 | 5 |
| フライス盤 | 4 | |
| ボール盤 | 卓上、ラジアル | 10 |
| ワイヤ放電加工機 | 600×400他 | 4 |
| マシニングセンター | 1800×800他 | 2 |
| 三次元CAD/CAM | キャムタス | 3 |





